Participation et Intéressement 2016

La CGT Activités Transports Bolloré vous informe des montants de votre intéressement et de votre participation 2016.

l’ensemble des élus et mandatés CGT restent à votre disposition pour tout complément d’information.

Le montant moyen de la participation 2016 est de 118,96 €. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les montants par tranche de salaire brut annuel.

Brut de Référence Total Brut Ratio Prime / Salaire
20 000,00 € 89,42 € 0,45%
23 000,00 € 96,54 € 0,42%
25 000,00 € 101,29 € 0,41%
27 000,00 € 106,03 € 0,39%
30 000,00 € 113,15 € 0,38%
33 000,00 € 120,27 € 0,36%
35 000,00 € 125,01 € 0,36%
37 000,00 € 129,76 € 0,35%
40 000,00 € 136,88 € 0,34%
43 000,00 € 144,00 € 0,33%
45 000,00 € 148,74 € 0,33%
47 000,00 € 153,49 € 0,33%
50 000,00 € 160,61 € 0,32%
53 000,00 € 167,72 € 0,32%
55 000,00 € 172,47 € 0,31%
60 000,00 € 184,33 € 0,31%
63 000,00 € 191,45 € 0,30%
65 000,00 € 196,20 € 0,30%
67 000,00 € 200,94 € 0,30%
70 000,00 € 208,06 € 0,30%
73 000,00 € 215,18 € 0,29%
75 000,00 € 219,93 € 0,29%
77 000,00 € 224,67 € 0,29%
80 000,00 € 225,22 € 0,28%

Le montant de votre intéressement brut 2016 est de 1815,60 €

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *